Página inicial > Participantes
Participantes
Será atribuído um dorsal a cada participante na 2ª Dupla Maratona. Aos menores de 18 anos será exigida uma declaração dos pais ou encarregados de educação a autorizar a sua participação.
Serão efectuados dois escalões (masculino e feminino), independentemente da idade.
Serão afixados os tempos finais de todos os participantes que completarem a Dupla Maratona.
Ao longo do percurso existirão três postos de controlo. Só aos atletas que tenham efectuado todos os postos de controlo será atribuído o tempo de chegada.
Lista de inscrições
| Nº | NOME | LOCALIDADE |
| 1 | Pedro Durães | Mortágua |
| 2 | Nelson Carvalho Santos | Arruda dos Vinhos |
| 3 | Filipa Fernandes | Setúbal |
| 4 | Ricardo Filipe Condeço de Carvalho | São Pedro - TOMAR |
| 5 | Luís Miguel Afonso Abrantes | Mortágua |
| 6 | Ricardo Abreu | Mortágua |
| 7 | Pedro Rodrigues Cabrito | Barreiro |
| 8 | Jorge Gaudêncio | Mortágua |
| 9 | Bruno Abreu | Guarda |
| 10 | Paulo Amaro | Mortágua |
| 11 | Bruno André Frazão Pedro Atalaia | Setubal |
| 12 | Luís Geraldo | |
| 13 | Carlos Alberto Marques Martins | Mortagua |
| 14 | Helder Miguel Alexandre Pinto | Resende |
| 15 | Inácio José C. Faísca | Montemor-o-Velho |
| 16 | Filipe Alexandre Abreu Lopes | Mortágua |
| 17 | Rui Monteiro | Paio Pires |
| 18 | César Leitão | Coimbra |
| 19 | José Manuel Zeferino Cortes Pereira | Pinhal Novo |
| 20 | Luis Miguel Pinho Reis | Pombal |
| 21 | Paulo Castro | Agueda |
| 22 | Valter Semedo Matos | Mortágua |
| 23 | Lia Seabra | Aguim |
| 24 | Filipe Manuel Vicente Afonso | Mortágua |
| 25 | Hélio Alexandre Ribeiro Gomes | Almagreira |
| 26 | Nuno Filipe Gameiro Silva Girão | Vilarinho - Lousã |
| 27 | Tiago Mendes Costa | Mortágua |
| 28 | Alexandre Lourenço | Mortágua |
| 29 | Marco Paulo Mortagua Assunção | Mortágua |
| 30 | Nuno Miguel Martins Ferreira | Oiã |
| 31 | Pedro Rasquete | Coimbra |
| 32 | Joana Seco | São Facundo |
| 33 | Hernâni Oliveira | Mealhada |
| 34 | Gabriel Luis Santos de Oliveira | Mortágua |
| 35 | Diogo Filipe Ferreira Henriques | Mortágua |
| 36 | Luis Leão Pinto | Viana do Castelo |
| 37 | Martim Ricardo Lopes | Amadora |
| 38 | António Nuno Proença Cardoso Lopes | Sto António dos Cavaleiros |
| 39 | José Sousa | Vagos |
| 40 | Celina Carpinteiro | Boliqueime |
| 41 | Nelson Brandão | Angeja |
| 42 | Ricardo Almeida Barbosa Ribeiro | Mealhada |
| 43 | Ernesto Antunes dos Santos | Tondela |
| 44 | Nelson Santos | Coimbra |
| 45 | Paulo César de Jesus Simões | Pombal |
| 46 | Rui Jorge Dias Monteiro | Condeixa |
| 47 | Luís Manuel Pinto Conceição | Oliveira do Hospital |
| 48 | Joaquim Manuel Ferreira da Silva | Oliveira do Hospital |
| 49 | Agostinho Manuel Nunes Pereira | Oliveira do Hospital |
| 50 | José Carlos Oliveira Neto | Oliveira do Hospital |
| 51 | Nuno Oliveira | Aveiro |
| 52 | João André Pinto Neto | Coimbra |
| 53 | Daniel Marques | Ovar |
| 54 | Paulo J. B. Santos | Setubal |
| 55 | Mauro Fernando Simões Almeida | Sta Comba Dão |
| 56 | Ricardo Jorge Simões Almeida | Sta Comba Dão |
| 57 | António Pimenta | Mealhada |
| 58 | Julio César Silva Jorge | S. P. Sul |
| 59 | Nuno Liberal | Massama |
| 60 | Filipe Dias | Lousã |
| 61 | Vasco Pereira | Coimbra |
| 62 | Jose Lopes | Coimbra |
| 63 | Paulo Serra | Lousã |




